Začiatočné a cieľové miesto | Osobné auto | Mikrobus | |
---|---|---|---|
Trnava | Bratislava letisko | 60 € | 60 € | Trnava | Viedeň letisko | 100 € | 120 € |
Trnava | Brno letisko / centrum | 190 € | 200 € |
Trnava | Praha letisko | 340 € | 350 € |
Trnava | Budapešť letisko | 350 € | 360 € |
Trnava | Bratislava centrum | 60 € | 65 € |
Trnava | Poprad | 290 € | 300 € |
Trnava | Košice | 400 € | 410 € |
Trnava | Liptovský Mikuláš | 260 € | 270 € |
Čakanie | 1 hodina | 15 € | 15 € |
Cena za 1 km sa pohybuje od 0,45€ do 0,55€. Závisí od vzdialenosti a použitia dopravného prostriedku